支付经营中心
对齐前台首页、剧集详情、集数解锁、账户与下载入口,统一管理金币、订阅、订单、退款和支付异常。
运营总监视角运营看转化、套餐表现、补单、退款异常与内容 ROI;支付密钥、完整通道单号、结算成本、原始导出和最终退款审批只对超级管理员开放。
支付经营
前台对齐
金币套餐
订阅 / VIP
解锁规则
订单流水
退款 / 拒付
渠道健康
💱 货币矩阵
🎯 任务激励
支付健康
98.7%
回调延迟 P95 4.2s
今日 GMV
$184K
Web / iOS / Android 已拆分
支付成功未到账
23
需运营跟进补单
退款 / 拒付风险
17 / 6
拒付订单需冻结权益
前台对齐视图
reelshort.com/zh-TW| 前台入口 | 用户可见内容 | 后台对应配置 | 运营判断 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 首页 / 最新发布 | 货架、封面、播放量、评论数、播放按钮 | 内容中心 + 首页货架排序 | 看曝光到播放转化 | 已映射 |
| 剧集详情 | 简介、演员、评分、集列表、播放按钮 | 内容中心 + 集管理 | 看详情到播放转化 | 已映射 |
| 集数解锁 | 免费集数提示、金币价格、解锁按钮 | 内容中心 + 解锁规则 | 看第 8 集后付费断点 | 需重点监控 |
| 账户 / 下载 | 账户入口、观看记录、App 下载 | 用户画像、设备来源、Web/App 归因 | 区分 Web 与 App 支付来源 | 待接真实接口 |
支付技术对象与状态机
研发拆接口边界| 对象 | 关键字段 | 状态 | 运营可见 | 超级管理员可见 |
|---|---|---|---|---|
| 订单主表 PaymentOrder | order_id, user_id, source, package_id, currency, amount, status | created / paid / fulfilled / refunded / chargeback | 脱敏订单、来源、状态、异常原因 | 完整金额、税费、结算、通道单号 |
| 回调事件 PaymentCallback | event_id, provider, idempotency_key, payload_hash, received_at | received / verified / replayed / failed | 时间线与失败原因 | 原始回调、签名、重放记录 |
| 钱包流水 WalletLedger | ledger_id, order_id, before_balance, delta, after_balance | pending / posted / reversed | 金币到账状态与补偿入口 | 完整余额前后值与冲正记录 |
| 权益发放 EntitlementGrant | membership_id, unlock_rule_id, episode_scope, expire_at | active / expired / frozen / revoked | 会员/金币权益状态 | 权益冲正与冻结审计 |
| 退款审批 RefundCase | case_id, order_id, requester, approver, reason, risk_level | requested / approved / processing / completed / rejected | 发起申请、补材料、看结果 | 最终审批、原路退款、拒付处置 |
1. 支付成功订单 paid,回调验签,幂等键去重。
2. 钱包入账WalletLedger 记录前后值,可补偿。
3. 权益发放EntitlementGrant 解锁剧集,可回滚。
4. 异常处理失败订单自动重试,人工介入补单。